<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Önéletrajz minta letöltés 2012 – 2013 és fontos elhelyezkedési tippek!</title>
		<description>Discuss Önéletrajz minta letöltés 2012 – 2013 és fontos elhelyezkedési tippek!</description>
		<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 04:59:41 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://berkalkulator.com/component/jcomments/feed/com_content/75/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>misi mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-1267</link>
			<description><![CDATA[kösz]]></description>
			<dc:creator>misi</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:59:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-1267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aSd mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-999</link>
			<description><![CDATA[ Próbáld meg Microsoft Word- el az lazán viszi ezt a kiterjesztést.]]></description>
			<dc:creator>aSd</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:55:38 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-999</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koller Dávid mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-780</link>
			<description><![CDATA[Nem tom mi ez a .doc kiterjesztés de semmivel nem tom megnyitni, 64bites windows 7em van lécci tedd fel valami értelmes kiterjesztésben köszi]]></description>
			<dc:creator>Koller Dávid</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:36:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kiss szilvia mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-771</link>
			<description><![CDATA[keresek takarito nö i allast angliaban]]></description>
			<dc:creator>kiss szilvia</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:13:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bakfitty mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-475</link>
			<description><![CDATA[A végzettség nem igényel önéletrajzot ?? A végzettség??? Tegezés?? Hol volt itt tegezés?? Nem az önéletrajzon múlik?? Jézusom, milyen emberek vannak ... Ma már egy betanított munkást sem vesznek fel önéletrajz nélkül!! Ébresztő!!]]></description>
			<dc:creator>Bakfitty</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:56:13 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dolgozni akarok mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-474</link>
			<description><![CDATA[Ez mind szép és jó...de mi van, ha a végzettség nem igényel önéletrajzot. Egy munkahely 20 éve, egy beosztás... Elnézést a tegezést, ezáltal könnyebb a kommunikáció. 5 éve egyedül nevelem a beteg fiam. Rendesen 8 órában dolgozhatom mellette, szóval semmi komoly. De 37 éves vagyok, 5 éves a fiam, egyedülálló vagyok...nem épp az önéletrajzom lesz a beugró. De sajna az idő igazolta, nem az önéletrajzom múlik. a felsoroltak tudatában, az utolsó vagyok, akit foglalkoztatni akarnak.]]></description>
			<dc:creator>dolgozni akarok</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:41:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-124</link>
			<description><![CDATA[Nincs mit, szívesen! ;-)]]></description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:42:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>farkas zsolt mondja:</title>
			<link>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-123</link>
			<description><![CDATA[koszi]]></description>
			<dc:creator>farkas zsolt</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:54:20 +0200</pubDate>
			<guid>http://berkalkulator.com/oeneletrajz/dokumentumok/oneletrajz-minta-letoltes.html#comment-123</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
